ピスタシリーズ最終戦
またもや朝は雨、止んだと思うと
今度は雪が降り出した波乱のレースでした!
Time Trial | 第1 | ヒート | 第2 | ヒート | 予選 | 結果 | 決勝 | ||||||||
ドライバー | Team | Time | 順位 | Point | Grid | 順位 | Point | Grid | 順位 | Point | Point | Grid | 周回 | 順位 | |
FL | -PRD-Eクラス | ||||||||||||||
11 | 中村 悟 | スコール | 46.392 | 4 | 4 | 14 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 23 | 1 |
22 | 恵飛須 友明 | スコール | 47.705 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | 23 | 2 |
2 | 高倉 修也 | ケンショウ | 45.759 | 3 | 3 | 15 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 14 | 4 | 23 | 3 |
10 | 小林 達也 | テェラーリ | 47.332 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 5 | 7 | 7 | 25 | 8 | 23 | 4 |
14 | 坂口 稔 | スコール | 48.446 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 19 | 5 | 23 | 5 |
17 | 谷口 雄一 | テェラーリ | 49.503 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | 9 | 23 | 6 |
18 | 山本 悟史 | スコール | 50.662 | 13 | 13 | 5 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 34 | 11 | 23 | 7 |
23 | 植田 真伍 | スコール | 51.093 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 3 | 16 | 16 | 46 | 17 | 22 | 8 |
15 | 藤原 豊之 | テェラーリ | 50.376 | 12 | 12 | 6 | 11 | 11 | 7 | 12 | 12 | 35 | 14 | 22 | 9 |
13 | 田尾 健太郎 | テェラーリ | 51.092 | 14 | 14 | 4 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 34 | 12 | 21 | 10 |
7 | 菊地 稀介 | ケンショウ | 51.433 | 16 | 16 | 2 | 14 | 14 | 4 | 15 | 15 | 45 | 15 | 19 | 11 |
5 | 一柳 正昭 | スコール | 48.830 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 14 | 14 | 35 | 13 | 3 | 12 |
3 | 杉原 由規 | ANT | 44.831 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
19 | 瀬川 侑子 | スコール | 17 | 17 | 1 | 4 | 4 | 14 | 8 | 8 | 29 | 10 | 2 | 14 | |
8 | 久保 誠 | ANT | 45.731 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 15 | 6 | 6 | 11 | 3 | 23 | 15 |
26 | 寺川 一成 | テェラーリ | 48.785 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 13 | 10 | 10 | 23 | 7 | 0 | 16 |
9 | 山岡 英二 | スコール | 49.674 | 11 | 11 | 7 | 17 | 17 | 1 | 18 | 18 | 46 | 16 | 0 | 17 |
8 久保選手フロンとカウル脱落のため